Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Marka | : | ACER |
Ağırlık | : | 3,2 kg |
Yükseklik | : | 304,5 mm |
Genişlik | : | 508 mm |
Derinlik | : | 52 mm |
Genişlik (ayaklı) | : | 508 mm |
Yükseklik (ayaklı) | : | 391 mm |
Derinlik (Ayaklı) | : | 208 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | : | 3,6 kg |
Güç tüketimi | : | 20 W |
Güç tüketimi, kapalı | : | 0,35 W |
Güç tüketimi, etkin | : | 0,45 W |
Enerji verimlilik sınıfı | : | A |
Yıllık enerji tüketimi | : | 29 kWh |
En boy oranı | : | 16:9 |
Ekran boyutu | : | 21.5" |
Yenileme yanıt süresi | : | 5 ms |
Ekran çözünürlüğü | : | 1920 x 1080 Piksel |
Blade length | : | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrast oranı (dinamik) | : | 100000000:1 |
Maksimum yenileme hızı | : | 60 Hz |
3D uyumu | : | Hayır |
Görüntüleme teknolojisi | : | LED |
Yerel açı oranı | : | 16:9 |
HD türü | : | Full HD kalitesi |
Panel tipi | : | TN+Film |
Ekran şekli | : | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | : | 16.78 milyon renk |
Ekran parlaklığı (tipik) | : | 250 cd/m² |
DVI bağlantı noktası | : | Evet |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
HDMI port sayısı | : | 1 |
DisplayPort | : | Hayır |
Kablo kilit yuvası | : | Hayır |
Yükseklik ayarı | : | Hayır |
Eğim açısı | : | -5 - 25° |
Döndürülebilir | : | Hayır |
Eğim ayarı | : | Evet |
Ekran özellikleri | : | LED |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | : | MPR II |
Energy Star onaylı | : | Evet |
Ürün rengi | : | Siyah |
Pakete dahil kablolar | : | AC,VGA |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »