Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Marka | : | LENOVO |
Ağırlık | : | 2,46 kg |
Yükseklik | : | 296,8 mm |
Genişlik | : | 489,3 mm |
Derinlik | : | 41,5 mm |
Genişlik (ayaklı) | : | 489,3 mm |
Yükseklik (ayaklı) | : | 373,8 mm |
Derinlik (Ayaklı) | : | 200 mm |
Çıkıntı genişliği (yan) | : | 2 mm |
Çıkıntı genişliği (üst) | : | 2 mm |
Çıkıntı genişliği (alt) | : | 2,12 cm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | : | 2,75 kg |
Güç tüketimi | : | 18 W |
Piksel aralığı | : | 0,248 x 0,248 mm |
Kontrast oranı | : | 3000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | : | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | : | 178° |
Görüntülenebilir boyut, yatay | : | 47,6 cm |
Görüntülenebilir boyut, dikey | : | 26,8 cm |
Ekran boyutu | : | 21.5 inch |
Yenileme yanıt süresi | : | 6 ms |
Ekran çözünürlüğü | : | 1920 x 1080 Piksel |
Blade length | : | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrast oranı (dinamik) | : | 3000000:1 |
Arka ışık türü | : | W-LED |
3D uyumu | : | Hayır |
Görüntüleme teknolojisi | : | LED |
Yerel açı oranı | : | 16:9 |
HD türü | : | Full HD kalitesi |
Piksel yoğunluğu | : | 102 ppi |
Renk skalası | : | 72% |
Panel tipi | : | VA |
Ekran yüzeyi | : | Mat |
Ekran şekli | : | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | : | 16.78 milyon renk |
Tepki süresi (hızlı) | : | 4 ms |
Ekran parlaklığı (tipik) | : | 250 cd/m² |
Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 40 °C |
Kulaklık çıktı sayısı | : | 1 |
DVI bağlantı noktası | : | Hayır |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
HDMI port sayısı | : | 1 |
HDMI versiyonu | : | 1.4 |
DisplayPort | : | 1 |
Yerleşik USB yuvası | : | Hayır |
Kablo kilit yuvası | : | Evet |
Yükseklik ayarı | : | Hayır |
Eğim açısı | : | -5 - 22° |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »