Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Marka | : | ACER |
Ağırlık | : | 2,1 kg |
Yükseklik | : | 302 mm |
Genişlik | : | 498 mm |
Derinlik | : | 36 mm |
Genişlik (ayaklı) | : | 498 mm |
Yükseklik (ayaklı) | : | 384 mm |
Derinlik (Ayaklı) | : | 212 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | : | 2,48 kg |
Güç tüketimi | : | 22 W |
Güç tüketimi, kapalı | : | 0,4 W |
Güç tüketimi, etkin | : | 0,45 W |
Enerji verimlilik sınıfı | : | A |
Yıllık enerji tüketimi | : | 26 kWh |
En boy oranı | : | 16:9 |
Ekran boyutu | : | 21.5" |
Yenileme yanıt süresi | : | 4 ms |
Ekran çözünürlüğü | : | 1920 x 1080 Piksel |
Blade length | : | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Desteklenen video modları | : | 1080p |
Kontrast oranı (dinamik) | : | 100000000:1 |
Maksimum yenileme hızı | : | 60 Hz |
3D uyumu | : | Hayır |
Görüntüleme teknolojisi | : | LED |
Yerel açı oranı | : | 16:9 |
HD türü | : | Full HD kalitesi |
Panel tipi | : | IPS |
Ekran şekli | : | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | : | 16.78 milyon renk |
Display brightness (typical) | : | 250 cd/m² |
DVI bağlantı noktası | : | Evet |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
HDMI port sayısı | : | 1 |
DisplayPort | : | Hayır |
Kablo kilit yuvası | : | Hayır |
Yükseklik ayarı | : | Hayır |
Eğim açısı | : | -5 - 15° |
Döndürülebilir | : | Hayır |
Eğim ayarı | : | Evet |
İnce istemci kurulmuş | : | Hayır |
Ekran özellikleri | : | LED |
Entegre açma/kapama düğmesi | : | Evet |
Energy Star onaylı | : | Evet |
Ürün rengi | : | Siyah |
ayak rengi | : | Siyah |
Dahili kamera | : | Hayır |
Stand dahildir | : | Evet |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »