Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Marka | : | ACER |
Ağırlık | : | 3,24 kg |
Yükseklik | : | 390,4 mm |
Genişlik | : | 508 mm |
Derinlik | : | 206,8 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | : | 3,66 kg |
Güç tüketimi | : | 16,5 W |
Güç tüketimi, kapalı | : | 0,35 W |
Güç tüketimi, etkin | : | 0,45 W |
AC girdi voltajı | : | 110 - 220 V |
Görüntüleme açısı, yatay | : | 170° |
Görüntüleme açısı, dikey | : | 160° |
En boy oranı | : | 16:9 |
Ekran boyutu | : | 21.5" |
Yenileme yanıt süresi | : | 5 ms |
Ekran çözünürlüğü | : | 1920 x 1080 Piksel |
Blade length | : | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrast oranı (dinamik) | : | 100000000:1 |
3D uyumu | : | Hayır |
Yerel açı oranı | : | 16:9 |
HD türü | : | Full HD kalitesi |
Görüntülenen renk sayısı | : | 16.78 milyon renk |
Display brightness (typical) | : | 250 cd/m² |
DVI bağlantı noktası | : | Evet |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
AC (güç) dahili | : | Evet |
HDMI port sayısı | : | Hayır |
HDCP | : | Evet |
DisplayPort | : | Hayır |
Kablo kilit yuvası | : | Hayır |
Yükseklik ayarı | : | Hayır |
Eğim açısı | : | -5 - 25° |
Montaj arabirimi | : | 100 x 100 mm |
Eğim ayarı | : | Evet |
VESA montajı | : | Evet |
İnce istemci kurulmuş | : | Hayır |
Ekran özellikleri | : | LED |
Entegre TV ayarlayıcı | : | Hayır |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | : | TCO '06 |
Energy Star onaylı | : | Evet |
Ürün rengi | : | Siyah |
EPEAT uyumu | : | Gold |
Gömme hoparlörler | : | Hayır |
Dahili kamera | : | Hayır |
Pakete dahil kablolar | : | AC,VGA |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »