Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Marka | : | LENOVO |
Ağırlık | : | 4,92 kg |
Yükseklik | : | 357,6 mm |
Genişlik | : | 489,7 mm |
Derinlik | : | 251,9 mm |
Güç tüketimi | : | 16,5 W |
Piksel aralığı | : | 0,248 x 0,248 mm |
Kontrast oranı | : | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | : | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | : | 178° |
Görüntülenebilir boyut, yatay | : | 47,6 cm |
Görüntülenebilir boyut, dikey | : | 26,8 cm |
Görüntülenebilir boyut, diyagonal | : | 54,6 cm |
Ekran boyutu | : | 21.5 inch |
Yenileme yanıt süresi | : | 6 ms |
Ekran çözünürlüğü | : | 1920 x 1080 Piksel |
Blade length | : | 640 x 350,640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1366 x 768,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Arka ışık türü | : | W-LED |
3D uyumu | : | Hayır |
Görüntüleme teknolojisi | : | LED |
Yerel açı oranı | : | 16:9 |
HD türü | : | Full HD kalitesi |
Piksel yoğunluğu | : | 102 ppi |
Renk skalası | : | 72% |
Panel tipi | : | IPS |
Ekran şekli | : | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | : | 16.78 milyon renk |
Ekran parlaklığı (tipik) | : | 250 cd/m² |
DVI bağlantı noktası | : | Hayır |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
HDMI port sayısı | : | 1 |
HDCP | : | Evet |
DisplayPort | : | 1 |
Yerleşik USB yuvası | : | Evet |
USB yuvası versiyonu | : | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Yukarı akış portu sayısı | : | 1 |
USB Tip-C aşağı akım doğrultusu portu sayısı | : | 4 |
Kablo kilit yuvası | : | Evet |
Yükseklik ayarı | : | Evet |
Fırdöndü | : | -45 - 45° |
Eğim açısı | : | -5 - 30° |
Mil | : | Evet |
Ekran üstü görüntüleme (OSD) | : | Evet |
Montaj arabirimi | : | 100 x 100 mm |
Döndürülebilir | : | Evet |
Pivot açısı | : | -90 - 90° |
Eğim ayarı | : | Evet |
Kablo kilit yuvası türü | : | Kensington |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »