Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Marka | : | LENOVO |
Genişlik | : | 533,2 mm |
Genişlik (ayaklı) | : | 533,2 mm |
Yükseklik (ayaklı) | : | 497,4 mm |
Derinlik (Ayaklı) | : | 260,4 mm |
Çıkıntı genişliği (yan) | : | 2 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | : | 5,63 kg |
Güç tüketimi | : | 22 W |
Güç tüketimi, etkin | : | 0,3 W |
AC girdi frekansı | : | 50 - 60 Hz |
AC girdi voltajı | : | 100 - 240 V |
Piksel aralığı | : | 0,27 x 0,27 mm |
Kontrast oranı | : | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | : | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | : | 178° |
En boy oranı | : | 16:10 |
Görüntülenebilir boyut, yatay | : | 51,8 cm |
Görüntülenebilir boyut, dikey | : | 32,4 cm |
Görüntülenebilir boyut, diyagonal | : | 61 cm |
Ekran boyutu | : | 24" |
Yenileme yanıt süresi | : | 7 ms |
Ekran çözünürlüğü | : | 1920 x 1200 Piksel |
Blade length | : | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 x 768,1440 x 900 (WXGA+),1440 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Arka ışık türü | : | W-LED |
3D uyumu | : | Hayır |
Görüntüleme teknolojisi | : | LED |
Yerel açı oranı | : | 16:10 |
HD türü | : | WUXGA |
Piksel yoğunluğu | : | 94 ppi |
Renk skalası | : | 99% |
Panel tipi | : | IPS |
Ekran şekli | : | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | : | 16.78 milyon renk |
Ekran parlaklığı (tipik) | : | 300 cd/m² |
DVI bağlantı noktası | : | Hayır |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
HDMI port sayısı | : | 1 |
HDCP | : | Evet |
DisplayPort | : | 1 |
Yerleşik USB yuvası | : | Evet |
USB yuvası versiyonu | : | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Yukarı akış portu sayısı | : | 1 |
USB Tip-A aşağı akış portu sayısı | : | 4 |
Kablo kilit yuvası | : | Hayır |
İletişim LED göstergeleri | : | Evet |
Yükseklik ayarı | : | Evet |
Fırdöndü | : | -45 - 45° |
Eğim açısı | : | -5 - 30° |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »