Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Marka | : | ACER |
Ağırlık | : | 5 kg |
Yükseklik | : | 336 mm |
Genişlik | : | 567 mm |
Derinlik | : | 61 mm |
Genişlik (ayaklı) | : | 567 mm |
Yükseklik (ayaklı) | : | 513,8 mm |
Derinlik (Ayaklı) | : | 268,3 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | : | 8 kg |
Güç tüketimi | : | 23 W |
Güç tüketimi, kapalı | : | 0,45 W |
Güç tüketimi, etkin | : | 0,5 W |
Enerji verimlilik sınıfı | : | B |
Yıllık enerji tüketimi | : | 49 kWh |
Piksel aralığı | : | 0,276 x 0,276 mm |
Kontrast oranı | : | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | : | 170° |
Görüntüleme açısı, dikey | : | 160° |
Ekran boyutu | : | 24. inch |
Yenileme yanıt süresi | : | 1 ms |
Ekran çözünürlüğü | : | 1920 x 1080 Piksel |
Blade length | : | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrast oranı (dinamik) | : | 100000000:1 |
3D uyumu | : | Evet |
Görüntüleme teknolojisi | : | LED |
Yerel açı oranı | : | 16:9 |
HD türü | : | Full HD kalitesi |
Panel tipi | : | TN |
Ekran şekli | : | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | : | 16.78 milyon renk |
Display brightness (typical) | : | 350 cd/m² |
DVI bağlantı noktası | : | Evet |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
HDMI port sayısı | : | 1 |
DisplayPort | : | 1 |
Yerleşik USB yuvası | : | Hayır |
Yükseklik ayarı | : | Evet |
Fırdöndü | : | -45 - 45° |
Eğim açısı | : | -5 - 21° |
Mil | : | Evet |
Montaj arabirimi | : | 100 x 100 mm |
Döndürülebilir | : | Evet |
Pivot açısı | : | 0 - 90° |
Eğim ayarı | : | Evet |
VESA montajı | : | Evet |
İnce istemci kurulmuş | : | Hayır |
Ekran özellikleri | : | LED |
Entegre TV ayarlayıcı | : | Hayır |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »