Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Marka | : | ACER |
Ağırlık | : | 3,94 kg |
Yükseklik | : | 335,9 mm |
Genişlik | : | 567 mm |
Derinlik | : | 60,7 mm |
Genişlik (ayaklı) | : | 567 mm |
Yükseklik (ayaklı) | : | 535,5 mm |
Derinlik (Ayaklı) | : | 245 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | : | 6,48 kg |
Güç tüketimi | : | 23 W |
Güç tüketimi, kapalı | : | 0,45 W |
Güç tüketimi, etkin | : | 0,5 W |
Enerji verimlilik sınıfı | : | C |
Yıllık enerji tüketimi | : | 49 kWh |
Piksel aralığı | : | 0,276 x 0,276 mm |
Görüntüleme açısı, yatay | : | 170° |
Görüntüleme açısı, dikey | : | 160° |
En boy oranı | : | 16:9 |
Ekran boyutu | : | 24. inch |
Yenileme yanıt süresi | : | 1 ms |
Ekran çözünürlüğü | : | 1920 x 1080 Piksel |
Dijital yatay frekans | : | 30 - 80 kHz |
Dijital dikey frekans | : | 24 - 76 Hz |
Kontrast oranı (dinamik) | : | 100000000:1 |
Maksimum yenileme hızı | : | 144 Hz |
3D uyumu | : | Evet |
Görüntüleme teknolojisi | : | LED |
Yerel açı oranı | : | 16:9 |
HD türü | : | Full HD kalitesi |
Piksel yoğunluğu | : | 92 ppi |
Renk skalası | : | 72% |
Panel tipi | : | TN+Film |
Ekran şekli | : | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | : | 16.78 milyon renk |
Display brightness (typical) | : | 350 cd/m² |
DVI bağlantı noktası | : | Evet |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
HDMI port sayısı | : | 1 |
DisplayPort | : | 1 |
Mobil Yüksek Çözünürlüklü Bağlantı (MHL) | : | Evet |
Yerleşik USB yuvası | : | Hayır |
Kablo kilit yuvası | : | Evet |
Yükseklik ayarı | : | Evet |
Fırdöndü | : | 0 - 60° |
Eğim açısı | : | -5 - 35° |
Mil | : | Evet |
Montaj arabirimi | : | 100 x 100 mm |
Döndürülebilir | : | Evet |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »