Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Marka | : | CANON |
Renk | : | Hayır |
Megapiksel | : | 1200 x 1200 DPI |
Baskı teknolojisi | : | Lazer |
Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | : | 62 ppm |
Isınma süresi | : | 29 s |
İlk sayfa çıkışı (siyah, A4) | : | 7 s |
Dubleks baskı | : | Evet |
Dubleks baskı hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | : | 41,4 ppm |
Kenar boşlukları | : | 5 mm |
Güvenli baskı | : | Evet |
Çift taraflı baskı modları | : | Otomatik |
Ağırlık | : | 26,2 kg |
Yükseklik | : | 438 mm |
Genişlik | : | 415 mm |
Derinlik | : | 529 mm |
Doğrudan yazdırma | : | Evet |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
Standart arayüzler | : | Ethernet,USB 2.0 |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | : | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64 |
Desteklenen Mac çalışma sistemleri | : | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Desteklenen Linux çalışma sistemleri | : | Evet |
Desteklenen server çalışma sistemleri | : | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Güç tüketimi, kapalı | : | 0,17 W |
Güç tüketimi, etkin | : | 19 W |
Baskı sırasında ortalama enerji tüketimi | : | 850 W |
Mobil cihaz türü | : | 2,8 kWs/Hafta |
AC girdi frekansı | : | 50/60 Hz |
AC girdi voltajı | : | 220 - 240 V |
Güç tüketimi (maksimum) | : | 1650 W |
Dupleks destekli ortam ağırlığı, önerilen (metrik) | : | 60 - 120 g/m² |
Zarf boyutları | : | 10,C5,DL,Monarch |
ISO A-seri boyutları (C0…A9) | : | A4,A5,A6 |
ISO B-serisi boyutları (B0….B9) | : | B5,B6 |
Çok amaçlı tepsi araç ağırlığı | : | 60 - 199 g/m² |
Sipariş üzerine yapılmış ortam ağırlığı | : | 148 - 216 mm |
Sipariş üzerine yapılmış ortam genişliği | : | 210 - 356 mm |
Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu | : | A4 |
Paper tray media types | : | Zarflar, Ağır kağıt, Etiketler, Düz kağıt |
Paper tray media weight | : | 60 - 120 g/m² |
Çalıştırma nem aralığı | : | 20 - 80% |
Çalışma ısısı aralığı | : | 10 - 30 °C |
Ethernet LAN bağlantısı | : | Evet |
Wi-Fi | : | Hayır |
Web-tabanlı yönetim | : | Evet |
Mobil baskı teknolojileri | : | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Baskı çözünürlüğü | : | 600 x 600 DPI |
Ekran özellikleri | : | LCD |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »