Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Marka | : | EPSON |
Megapiksel | : | 4800 x 1200 DPI |
Baskı teknolojisi | : | Mürekkep püskürtmeli |
Baskı hızı (renkli, normal kalite, A4/US Letter) | : | 24 ppm |
Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | : | 38 ppm |
Dubleks baskı | : | Evet |
Dubleks baskı hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | : | 7 ppm |
Dubleks baskı hızı (renkli, normal kalite, A4/US Letter) | : | 5 ppm |
Çift taraflı baskı modları | : | Otomatik |
Baskı | : | Renkli baskı |
Ağırlık | : | 9,7 kg |
Yükseklik | : | 245 mm |
Genişlik | : | 498 mm |
Derinlik | : | 358 mm |
Doğrudan yazdırma | : | Evet |
USB bağlantı noktası | : | Evet |
Tarama türü | : | CIS |
Optik tarama çözünürlüğü | : | 1200 x 2400 DPI |
Desteklenen resim formatları | : | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Tarama teknolojisi | : | CIS |
Tara | : | Bulut |
Desteklenen belge formatları | : | |
Tarama | : | Renkli tarama |
Kopyalama | : | Renk kopyalama |
Modem hızı | : | 33,6 Kbit/s |
Faks iletim hızı | : | 3 Saniye/Sayfa |
Otomatik yeniden çevirme | : | Evet |
Bellekte tutulan A4 sayfaları | : | 100 Sayfa |
Hızlı arama | : | Evet |
Faks aktarma | : | Evet |
Faks | : | Tanımsız |
Güç tüketimi, kapalı | : | 0,2 W |
Kopyalama sırasında ortalama enerji tüketimi | : | 12 W |
Güç tüketimi (uyku modu) | : | 1 W |
Mobil cihaz türü | : | 0,3 kWs/Hafta |
AC girdi frekansı | : | 50/60 Hz |
AC girdi voltajı | : | 100 - 240 V |
Güç tüketimi (hazır) | : | 9,7 W |
Zarf boyutları | : | 10,C4,C6,DL |
ISO A-seri boyutları (C0…A9) | : | A3,A3+,A4,A5,A6 |
ISO B-serisi boyutları (B0….B9) | : | B4,B5,B6 |
ISOsuz baskı ortam boyutu | : | Yasal, Standart (215.9 x 279.4 mm) (8.5 x 11 inç) |
Fotoğraf kağıdı boyutu | : | 10x15,13x18,20x25 |
Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu | : | Tanımsız |
Kağıt tepsisi medya türleri | : | Zarflar, Fotoğraf kağıdı, Düz kağıt |
Güvenlik algoritması destekli | : | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Ethernet LAN bağlantısı | : | Evet |
Wi-Fi | : | Evet |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »