Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Marka | : | LENOVO |
Ağırlık | : | 4,92 kg |
Yükseklik | : | 337,7 mm |
Genişlik | : | 522 mm |
Derinlik | : | 264,2 mm |
Güç tüketimi | : | 16 W |
Enerji verimlilik sınıfı | : | A |
Piksel aralığı | : | 0,2652 x 0,2652 mm |
Kontrast oranı | : | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | : | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | : | 178° |
Görüntülenebilir boyut, yatay | : | 51,7 cm |
Görüntülenebilir boyut, dikey | : | 30,3 cm |
Görüntülenebilir boyut, diyagonal | : | 58,4 cm |
Ekran boyutu | : | 23 inch |
Yenileme yanıt süresi | : | 6 ms |
Ekran çözünürlüğü | : | 1920 x 1080 Piksel |
Blade length | : | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Arka ışık türü | : | W-LED |
3D uyumu | : | Hayır |
Görüntüleme teknolojisi | : | LED |
Yerel açı oranı | : | 16:9 |
HD türü | : | Full HD kalitesi |
Piksel yoğunluğu | : | 95,8 ppi |
Renk skalası | : | 72% |
Panel tipi | : | IPS |
Ekran şekli | : | Düz |
Ekran parlaklığı (min) | : | 250 cd/m² |
Ekran parlaklığı (tipik) | : | 250 cd/m² |
Çalıştırma nem aralığı | : | 10 - 80% |
Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 40 °C |
DVI bağlantı noktası | : | Hayır |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
HDMI port sayısı | : | 1 |
HDCP | : | Evet |
DisplayPort | : | 1 |
Yerleşik USB yuvası | : | Evet |
USB yuvası versiyonu | : | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Yukarı akış portu sayısı | : | 1 |
USB Tip-C aşağı akım doğrultusu portu sayısı | : | 4 |
Kablo kilit yuvası | : | Evet |
Yükseklik ayarı | : | Evet |
Fırdöndü | : | -45 - 45° |
Eğim açısı | : | -5 - 30° |
Mil | : | Evet |
Montaj arabirimi | : | 100 x 100 mm |
Döndürülebilir | : | Evet |
OSD dilleri sayısı | : | 8 |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »