Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Marka | : | ACER |
Ağırlık | : | 2,22 kg |
Yükseklik | : | 36 mm |
Genişlik | : | 531 mm |
Derinlik | : | 320 mm |
Genişlik (ayaklı) | : | 531 mm |
Yükseklik (ayaklı) | : | 402 mm |
Derinlik (Ayaklı) | : | 212 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | : | 2,6 kg |
Güç tüketimi | : | 25 W |
Güç tüketimi, kapalı | : | 0,4 W |
Güç tüketimi, etkin | : | 0,45 W |
Enerji verimlilik sınıfı | : | A |
Yıllık enerji tüketimi | : | 28 kWh |
Kontrast oranı | : | 1000:1 |
Yatay tarama aralığı | : | 54 - 85,5 kHz |
Görüntüleme açısı, yatay | : | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | : | 178° |
En boy oranı | : | 16:9 |
Dikey tarama alanı | : | 48 - 76 Hz |
Ekran boyutu | : | 23" |
Yenileme yanıt süresi | : | 4 ms |
Ekran çözünürlüğü | : | 1920 x 1080 Piksel |
Blade length | : | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrast oranı (dinamik) | : | 100000000:1 |
Maksimum yenileme hızı | : | 75 Hz |
3D uyumu | : | Hayır |
Görüntüleme teknolojisi | : | LED |
Yerel açı oranı | : | 16:9 |
HD türü | : | Full HD kalitesi |
Panel tipi | : | IPS |
Ekran şekli | : | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | : | 16.78 milyon renk |
Ekran parlaklığı (tipik) | : | 250 cd/m² |
DVI bağlantı noktası | : | Hayır |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
HDMI port sayısı | : | 1 |
HDMI | : | Evet |
DisplayPort | : | 1 |
Yerleşik USB yuvası | : | Hayır |
Eğim açısı | : | -5 - 15° |
Eğim ayarı | : | Evet |
Entegre TV ayarlayıcı | : | Hayır |
Entegre açma/kapama düğmesi | : | Evet |
Ürün rengi | : | Siyah |
Pazar konumlandırması | : | Ev |
NVIDIA G-SYNC | : | Hayır |
AMD FreeSync | : | Evet |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »