Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Açıklama | : | İlham veren görseller\nScreenPad™ 2.0'a sahip, dünyanın ilk renkli ultra taşınabilir bilgisayarı\nASUS VivoBook S14, geleneksel olmayan renk tasarımlarıyla günlük bilgisayar tasarımlarına sıradışı bir yenilik getiriyor. Çoklu görevleri geliştirmek ve dizüstü bilgisayarınız ile çalışma şeklinizi değiştirmek için yenilikçi ASUS ScreenPad™ 2.0 desteğine sahiptir.\n\nKENDİNİZİ İFADE EDİN\nSıradanlık sona erdi\n\nSCREENPAD™ 2.0\nAkıllı dokunmatik yüzey geliştirildi\nYeni ScreenPad™ 2.0, geleneksel dizüstü bilgisayar deneyiminin kalitesini yükseltir ve verimliliğinizi artıran, size yeni kullanım olanakları sağlayan etkileşimli ikincil bir dokunmatik ekran sunar. Sezgisel akıllı telefon benzeri arayüzü, uygulamaları kolayca yönetmenizi sağlar. El yazısı, sayı Tuşu, Doc Xpert, Slide Xpert ve Sheet Xpert ile birlikte karmaşık tuş dizilerinin tek dokunuşla otomatikleştirilmesi için Hızlı Anahtar ile üretkenliği artırmak üzere bir dizi kullanışlı ASUS yardımcı program uygulamasına sahiptir.\n\nSCREENPAD™ 2.0\nSonsuz imkanlar\nScreenPad™ 2.0 ile 5.65 inç dokunmatik ekranda birçok uygulamaya akıllıca uyum sağlayabilir. Ayrıca hızlı erişim için uygulamaları zahmetsizce ScreenPad'e sabitleyebilirsiniz. Optimize edilmiş yeni ScreenPad deneyimi, Evernote® ve Spotify® gibi en sevdiğiniz uygulamaların ScreenPad'e özel bir sürüme gerek kalmadan bu ikincil ekranda mükemmel şekilde çalışmasını sağlar. ASUS ayrıca, üst düzey üretkenlik için uyarlanabilir ScreenPad araçlarını optimize etmek amacıyla video düzenleme yazılımı geliştiricisi Corel® dahil olmak üzere 3. parti geliştiricilerle yakın bir şekilde çalışmaktadır ve gelecekte çok daha fazlası olacaktır. ScreenPad devrimi için hazır olun!\n*Yazılım arayüzü Spotify için uyarlanmıştır®\n\nRENKLER\nİnanılmaz renkler\nVivoBook S14'ün muhteşem yenilikçi tasarımı ile daha yaratıcı olmanın zamanı geldi.\n\nTASARIM\nArtık hiçbir zaman sıradan olmayacak\nHer şey VivoBook S14'ün detaylarında gizli. VivoBook logosunu kapağında zarif metal dokunsal detaylar mevcuttur.Zarif bir görünüm veren ek tasarım öğeleri, hoparlörler ve soğutma sistemi için havalandırma delikleri içerir.\n\nERGOLİFT\nEn ergonomik kullanım\nVivoBook S14'ün muhteşem yenilikçi tasarımı ile daha yaratıcı olmanın zamanı geldi. Hassas tasarımlı ErgoLift menteşe, ekranı her açıda güvenli bir şekilde tutan ve klavyeyi her zaman mükemmel bir yazma pozisyonu sağlamak için hafifçe 3.5° döndüren yumuşak bir harekete sahiptir.\n\nKENDİNİZİ ÖZGÜR BIRAKIN\nSınırları aşın\n\nİNCE VE HAFİF\nYükünüzü hafifletin\nVivoBook S14, sizi yüklerinizden kurtaran ultra taşınabilir bir bilgisay |
Marka | : | ASUS |
Açıklama Diğer | : | . |
En boy oranı | : | 16:9 |
Ekran boyutu | : | 14 inch |
Ekran çözünürlüğü | : | 1920 x 1080 Piksel |
Dokunmatik ekran | : | Hayır |
LED arka ışığı | : | Evet |
HD türü | : | Full HD kalitesi |
Dual-screen | : | Hayır |
İşlemci | : | i5-8265U |
İşlemci ailesi | : | 8. nesil Intel® Core™ i5 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | : | 4 |
İşlemci destek frekansı | : | 3,9 GHz |
İşlemci önbelleği | : | 6 MB |
İşlemci frekansı | : | 1,6 GHz |
Termal Tasarım Gücü | : | 15 W |
İşlemci ön bellek türü | : | Akıllı Önbellek |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | : | 2 |
HDMI port sayısı | : | 1 |
Birleşik kulaklık/mikrofon portu | : | Evet |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | : | 1 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Tip-C port sayısı | : | 1 |
Dahili hafıza tipi | : | LPDDR3-SDRAM |
Maksimum bellek | : | 8 GB |
Hafıza frekans hızı | : | 2133 MHz |
Hafıza şekli faktörü | : | On-board |
RAM | : | 8 GB |
Ağırlık | : | 1,4 kg |
Yükseklik | : | 18 mm |
Genişlik | : | 322,4 mm |
Derinlik | : | 211,7 mm |
AC adaptör voltaj girdisi | : | 100 - 240 V |
AC adaptör frekansı | : | 50 - 60 Hz |
AC adaptör voltaj çıkışı | : | 19 V |
AC adaptör geçerli çıkış | : | 4,74 A |
AC adaptör gücü | : | 90 W |
Dahili ses | : | SonicMaster |
Dahili mikrofon | : | Evet |
İşaret aygıtı | : | ScreenPad |
Windows tuşları | : | Evet |
Sayısal tuş takımı | : | Hayır |
Wi-Fi standartları | : | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth versiyonu | : | 5.0 |
Ethernet LAN bağlantısı | : | Hayır |
Bluetooth | : | Evet |
Wi-Fi | : | Evet |
Wi-Fi standardı | : | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »