Marka | : | LENOVO |
Açıklama Diğer | : | premier |
Kontrast oranı | : | 1400:1 |
Ekran boyutu | : | 15.6 inch |
Ekran parlaklığı | : | 600 cd/m² |
Ekran çözünürlüğü | : | 3840 x 2160 Piksel |
Dokunmatik ekran | : | Hayır |
LED arka ışığı | : | Evet |
Yerel açı oranı | : | 16:9 |
HD türü | : | 4K Ultra HD |
Renk skalası | : | 100% |
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | : | Dolby Vision |
RGB renk alanı | : | Adobe RGB |
İşlemci | : | i7-10750H |
İşlemci üreticisi | : | Intel |
İşlemci litografi | : | 14 nm |
İşlemci ailesi | : | 10. nesil Intel® Core™ i7 |
İşlemci soketi | : | BGA 1440 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | : | 6 |
Sistem busu | : | 8 GT/s |
Sıralı işlemci sayısı | : | 12 |
PCI Express giriş versiyonu | : | 3.0 |
İşlemci çalışma modları | : | 64-bit |
İşlemci destek frekansı | : | 5 GHz |
İşlemci önbelleği | : | 12 MB |
T bağlantısı | : | 100 °C |
PCI Express konfigürasyonları | : | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
İşlemci frekansı | : | 2,6 GHz |
Termal Tasarım Gücü | : | 45 W |
İşlemci kod adı | : | Comet Lake |
PCI Express hatlarının maksimum sayısı | : | 16 |
Ayarlanabilir TDP-aşağı | : | 35 W |
İşlemci ön bellek türü | : | Akıllı Önbellek |
HDMI port sayısı | : | 1 |
HDMI versiyonu | : | 2.0 |
Birleşik kulaklık/mikrofon portu | : | Evet |
USB Uyku-ve-Şarj | : | Evet |
USB Uyku-ve-Şarj portları | : | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | : | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-C port sayısı | : | 2 |
USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | : | Evet |
USB Güç Dağıtımı | : | Evet |
Şarj bağlantı noktası tipi | : | DC giriş jakı |
Dahili hafıza tipi | : | DDR4-SDRAM |
Bellek yuvası sayısı | : | 2x SO-DIMM |
Maksimum bellek | : | 64 GB |
Hafıza frekans hızı | : | 2933 MHz |
Hafıza şekli faktörü | : | SO-DIMM |

İlgili Ürünler
nx.addey.00c.12g1t
nx.addey.00c.12g1t
Bu Kategorinin En Çok Satanları
Lenovo E15 20YG004MTX R7-5700U 16GB 1TB 15.6 DOS
Lenovo E15 20TD004CTX i5-1135G7 16G 512G 15.6 W10P
Lenovo 20YA001BTX Ryzen 5-5600 8GB 256GB 13.3 DOS
Lenovo L3 81Y3001CTX i5-10210U 4GB 256GB 15.6 DOS
Lenovo V15 82C5000CTX i5-1035G1 8GB 256G 15.6 DOS
Lenovo V15 82C500GDTX i7-1065G7 8GB 256G 15.6 DOS
Dell G15 5510 i7-10870H 16GB 1TB SSD 165Hz RTX3060
HP 34N98ES 250 G8 i5-1135G7 4GB 256GB 15,6 DOS
HP 34N99ES 250 G8 i7-1165G7 8GB 256GB 15,6 DOS
HP 2R9D3EA 450 G8 i5-1135G7 8GB 256G 15.6Win10 Pro
Lenovo E15 20YG004MTX R7-5700U 16GB 1TB 15.6 DOS
Lenovo E15 20TD004CTX i5-1135G7 16G 512G 15.6 W10P
Lenovo 20YA001BTX Ryzen 5-5600 8GB 256GB 13.3 DOS
Lenovo L3 81Y3001CTX i5-10210U 4GB 256GB 15.6 DOS
Lenovo V15 82C5000CTX i5-1035G1 8GB 256G 15.6 DOS
Lenovo V15 82C500GDTX i7-1065G7 8GB 256G 15.6 DOS