Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Marka | : | CANON |
Dijital zum | : | 4x |
Optik yakınlaştırıcı | : | 3x |
Odaklama mesafesi | : | 10,2 - 30,6 mm |
Lens yapısı | : | 8/6 |
Minimum açıklık | : | 2 |
Maksimum açıklık | : | 4,9 |
kombine zoom | : | 12x |
Minimum odak uzunluğu (35 mm film) | : | 28 mm |
Maksimum odak uzunluğu (35 mm film) | : | 84 mm |
Yükseklik | : | 57,9 mm |
Genişlik | : | 98 mm |
Derinlik | : | 31,3 mm |
Ağırlık (pil dahil) | : | 206 g |
Ekran özellikleri | : | LCD |
Ekran boyutu | : | 3 inch |
Diagonal ekran boyutu | : | 7,5 cm |
Dokunmatik ekran | : | Evet |
Kamera gösterge çözünürlüğü | : | 1040000 Piksel |
Çok açılı LCD görünümü | : | Hayır |
Görüş alanı | : | 100% |
Ekran görüntü oranı | : | 3:2 |
Dışa döner ekran | : | Hayır |
Bellek yuvası sayısı | : | 1 |
Uyumlu hafıza kartları | : | SD,SDHC,SDXC |
Işık pozlaması düzeltme | : | ± 3EV (1/3EV step) |
Işık pozlama denetimi | : | Program AE |
ISO hassasiyeti | : | 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, Otomatik |
Işıklama tipi | : | Aralık önceliği AE, Otomatik, Manuel, Kapak önceliği AE |
Işık ölçme | : | Merkezi ağırlık, Değerlendirme (Çoklu doku), Spot |
Otomatik maruz kalma kilidi | : | Evet |
ISO duyarlılığı (minimum) | : | 125 |
ISO duyarlılığı (maksimum) | : | 12800 |
HDMI | : | Evet |
USB versiyonu | : | 2.0 |
HDMI konnektör tipi | : | Mikro |
USB bağlantı noktası | : | Evet |
USB konnektörü | : | Micro-USB B |
Megapiksel | : | 20,1 MP |
Sensör tipi | : | CMOS |
Resim sabitleyici | : | Evet |
Sabit resim yakalama çözünürlüğü | : | 5472 x 3648, 3648 x 2432, 2736 x 1824, 2400 x 1600, 4864 x 3648, 3248 x 2432, 2432 x 1824, 2112 x 1600, 5472 x 3072, 3648 x 2048, 2736 x 1536, 2400 x 1344, 3648 x 3648, 2432 x 2432, 1824 x 1824, 1600 x 1600 |
Desteklenen resim formatları | : | JPG,RAW |
Maksimum resim çözünürlüğü | : | 5472 x 3648 Piksel |
Toplam megapiksel | : | 20,9 MP |
Fotoğraf makinesi türü | : | Kompakt kamera |
Resim sabitleme lokasyonu | : | Lens |
Desteklenen açı oranları | : | 1:1,3:2,4:3,16:9 |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »