Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Marka | : | Tanımsız |
Ağırlık | : | 11 g |
Yükseklik | : | 22 mm |
Genişlik | : | 80 mm |
Derinlik | : | 3,5 mm |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -40 - 85 °C |
Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 70 °C |
Çalışma engelleyici titreşim | : | 20 G |
Çalışabilir titreşim | : | 2,17 G |
Power consumption (idle) | : | 0,003 W |
Enerji tüketimi (okuma) | : | 2,1 W |
Enerji tüketimi (yazma) | : | 7 W |
Güç tüketimi (ortalama) | : | 0,2 W |
Standart bağlantı | : | PCI Express 3.0 |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | : | CE, FCC |
Güvenlik algoritması destekli | : | 256-bit AES-XTS |
MTBF aralığı | : | 2000000 Saat |
Hafıza tipi | : | 3D TLC |
Okuma hızı, ortam | : | 3500 MB/s |
Yazma hızı, ortam | : | 2900 MB/s |
Kontrolör tipi | : | SMI SM2262EN |
Sert durum disk sürücü, kapasite | : | Tanımsız |
Rastgele yaz (4KB) | : | 300000 IOPS |
Rastgele oku (4KB) | : | 375000 IOPS |
Bileşen | : | PC |
Donanım şifreleme | : | Evet |
TBW sınıfı | : | 1200 |
SSD form faktörü | : | Tanımsız |
NVMe | : | Evet |
TCG Opal 2.0 | : | Evet |
Sürdürülebilirlik sertifikaları | : | RoHS |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme » 

İlgili Ürünler
HI-LEVEL Gaming 500GB SSD m.2 NVMe Soğutuculu Ssd
WD 960GB Green SN350 SSD m.2 Nvme WDS960G2G0C
WD 240GB Green SN350 SSD m.2 Nvme WDS240G2G0C
Kingston KC2500 2TB SSD m.2 NVMe SKC2500M8/2000G
Kingston KC2500 1TB SSD m.2 NVMe SKC2500M8/1000G
Samsung 980 PRO 1TB SSD m.2 NVMe MZ-V8P1T0BW
Samsung 980 1TB SSD m.2 NVMe MZ-V8V1T0BW
HI-LEVEL Gaming 1TB SSD m.2 NVMe Soğutuculu Ssd
Samsung 980 500GB M.2 Nvme MZ-V8V500BW
HI-LEVEL Gaming 500GB SSD m.2 NVMe Soğutuculu Ssd
WD 960GB Green SN350 SSD m.2 Nvme WDS960G2G0C
WD 240GB Green SN350 SSD m.2 Nvme WDS240G2G0C
Kingston KC2500 2TB SSD m.2 NVMe SKC2500M8/2000G
Kingston KC2500 1TB SSD m.2 NVMe SKC2500M8/1000G
Samsung 980 PRO 1TB SSD m.2 NVMe MZ-V8P1T0BW