PCI Express x1 Slot Sayıs | : | 1 |
Tümleşik Görüntü Kartı | : | Var |
İşlemci Üreticisi | : | Intel |
PCI Express x16 Slot Sayı | : | 1 |
PCI Slot Sayısı | : | Yok |
Maksimum Bellek | : | 64 GB |
Yapı Standartı | : | mATX |
Garanti Süresi | : | 24 Ay |
Network | : | 10/100/1000 Mbps |
Uyumlu İşlemciler | : | Core i9 Rocketlake |
Uyumlu İşlemciler | : | Core i7 Rocketlake |
Uyumlu İşlemciler | : | Core i5 Rocketlake |
Uyumlu İşlemciler | : | Core i3 Rocketlake |
Uyumlu İşlemciler | : | Core i3 Cometlake |
Uyumlu İşlemciler | : | Celeron Cometlake |
Uyumlu İşlemciler | : | Pentium Gold Cometlake |
Uyumlu İşlemciler | : | Core i5 Cometlake |
Uyumlu İşlemciler | : | Core i7 Cometlake |
Uyumlu İşlemciler | : | Core i9 Cometlake |
Portlar | : | 8 Kanal Ses(7+1) |
Portlar | : | 1 x RJ-45 Ethernet |
Portlar | : | 1 x VGA (Monitör Çıkışı) |
Portlar | : | 1 x HDMI |
Portlar | : | 1 x PS/2 Klavye_Mouse_Combo_Port |
Portlar | : | 4 x USB 2.0 |
Portlar | : | 2x USB 3.2 |
PCI Express x4 Slot Sayı | : | Yok |
Sabit Diskler | : | 4 x SATA III ( 6Gb/s ) |
Sabit Diskler | : | 1x M.2 Soket |
Soket Yapısı | : | Intel Socket 1200 |
Ram Hızı | : | DDR4 3200 MHz |
Ram Hızı | : | DDR4 2133 MHz |
Ram Hızı | : | DDR4 2666 MHz |
Ram Hızı | : | DDR4 2933 MHz |
DIMM | : | 2 |
Ram Tipi | : | DDR4 |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »