PCI Express x1 Slot Sayıs | : | 2 |
Tümleşik Görüntü Kartı | : | Var |
İşlemci Üreticisi | : | Intel |
PCI Express x16 Slot Sayı | : | 1 |
PCI Slot Sayısı | : | Yok |
Maksimum Bellek | : | 128 GB |
Yapı Standartı | : | mATX |
Garanti Süresi | : | 36 Ay |
Network | : | 10/100/1000 Mbps |
Uyumlu İşlemciler | : | Core i9 Rocketlake |
Uyumlu İşlemciler | : | Core i7 Rocketlake |
Uyumlu İşlemciler | : | Core i5 Rocketlake |
Uyumlu İşlemciler | : | Core i3 Rocketlake |
Uyumlu İşlemciler | : | Core i9 Cometlake |
Uyumlu İşlemciler | : | Core i7 Cometlake |
Uyumlu İşlemciler | : | Core i5 Cometlake |
Uyumlu İşlemciler | : | Core i3 Cometlake |
Uyumlu İşlemciler | : | Pentium Gold Cometlake |
Uyumlu İşlemciler | : | Celeron Cometlake |
PCI Express x4 Slot Sayı | : | Yok |
Sabit Diskler | : | 2x M.2 Soket |
Sabit Diskler | : | 6 x SATA III ( 6Gb/s ) |
Soket Yapısı | : | Intel Socket 1200 |
Ram Hızı | : | DDR4 2133 MHz |
Ram Hızı | : | DDR4 2400 MHz |
Ram Hızı | : | DDR4 2666 MHz |
Ram Hızı | : | DDR4 2933 MHz |
Ram Hızı | : | DDR4 3200 MHz (OC) |
Ram Hızı | : | DDR4 3333 MHz (OC) |
Ram Hızı | : | DDR4 3466 MHz (OC) |
Ram Hızı | : | DDR4 3600 MHz (OC) |
Ram Hızı | : | DDR4 3733 MHz (OC) |
Ram Hızı | : | DDR4 4000 MHz (OC) |
Ram Hızı | : | DDR4 4266 MHz (OC) |
Ram Hızı | : | DDR4 4400 MHz (OC) |
Ram Hızı | : | DDR4 4600 MHz (OC) |
DIMM | : | 2 |
Ram Tipi | : | DDR4 |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »