Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Marka | : | KINGSTON |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -40 - 85 °C |
Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 70 °C |
Çalışma engelleyici titreşim | : | 20 G |
Çalışabilir titreşim | : | 2,17 G |
Power consumption (idle) | : | 1,3 W |
Enerji tüketimi (okuma) | : | 1,48 W |
Güç tüketimi (maksimum) | : | 5,5 W |
Ortalama güç tüketimi (okuma) | : | 1,48 W |
Ortalama güç tüketimi (yazma) | : | 3,93 W |
SSD dayanıklılık değerlendirmesi | : | 2823TB |
Standart bağlantı | : | Serial ATA III |
Güvenlik algoritması destekli | : | 256-bit AES |
MTBF aralığı | : | 2000000 Saat |
Hafıza tipi | : | 3D TLC |
Veri aktarım hızı | : | 6 Gbit/s |
Okuma hızı, ortam | : | 560 MB/s |
Yazma hızı, ortam | : | 525 MB/s |
Sert durum disk sürücü, kapasite | : | 3840 GB |
S.M.A.R.T. destek | : | Evet |
Rastgele yaz (4KB) | : | 26000 IOPS |
Rastgele oku (4KB) | : | 99000 IOPS |
… için bileşen | : | Bilgisayar / laptop |
Okumada gecikme | : | 500 µs |
Yazmada gecikme | : | 2000 µs |
Donanım şifreleme | : | Evet |
SSD form faktörü | : | 2.5" |
Güç kaybı koruması | : | Hayır |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
İlgili Ürünler
Micron 5300 PRO 3480GB SSD MTFDDAK3T8TDS-1AW1ZABYY
Kingston HyperX Fury 240GB SSD Disk KC-S44240-6F
Micron 5300 PRO 7680GB SSD MTFDDAK7T6TDS-1AW1ZABYY
Samsung 870 EVO 2TB SSD Disk MZ-77E2T0BW
Samsung 870 QVO 1TB SSD Disk MZ-77Q1T0BW
HI-LEVEL 1TB Elite Ssd Disk HLV-HLV-SSD30ELT/1T