Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Marka | : | KINGSTON |
Ağırlık | : | 7,6 g |
Yükseklik | : | 3,5 mm |
Genişlik | : | 22 mm |
Derinlik | : | 80 mm |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -40 - 85 °C |
Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 70 °C |
Çalışma engelleyici titreşim | : | 20 G |
Çalışabilir titreşim | : | 2,17 G |
Power consumption (idle) | : | 0,011748 W |
Enerji tüketimi (okuma) | : | 0,458 W |
Enerji tüketimi (yazma) | : | 0,908 W |
Güç tüketimi (ortalama) | : | 0,075623 W |
Ürün rengi | : | Siyah, Mavi, Beyaz |
Standart bağlantı | : | PCI Express |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | : | CE, FCC, VCCI |
MTBF aralığı | : | 1000000 Saat |
Hafıza tipi | : | 3D TLC |
Okuma hızı, ortam | : | 1500 MB/s |
Yazma hızı, ortam | : | 1000 MB/s |
Kontrolör tipi | : | Phison PS5008-E8 |
Sert durum disk sürücü, kapasite | : | 960 GB |
Rastgele yaz (4KB) | : | 100000 IOPS |
Rastgele oku (4KB) | : | 120000 IOPS |
… için bileşen | : | Bilgisayar / laptop |
PCI Express Arabirimi veri yolları | : | x2 |
TBW sınıfı | : | 600 |
SSD form faktörü | : | M.2 |
NVMe | : | Evet |
NVMe sürümü | : | 3.0 |
Sustainability certificates | : | RoHS |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
İlgili Ürünler
Kingston KC2500 2TB SSD m.2 NVMe SKC2500M8/2000G
Kingston KC2500 1TB SSD m.2 NVMe SKC2500M8/1000G
Samsung 980 PRO 1TB SSD m.2 NVMe MZ-V8P1T0BW
Samsung 980 1TB SSD m.2 NVMe MZ-V8V1T0BW
HI-LEVEL Gaming 1TB SSD m.2 NVMe Soğutuculu Ssd
Samsung 980 500GB M.2 Nvme MZ-V8V500BW
HI-LEVEL Gaming 500GB SSD m.2 NVMe Soğutuculu Ssd
WD 960GB Green SN350 SSD m.2 Nvme WDS960G2G0C
WD 240GB Green SN350 SSD m.2 Nvme WDS240G2G0C