Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Marka | : | LENOVO |
Genişlik (ayaklı) | : | 501,2 mm |
Yükseklik (ayaklı) | : | 491,9 mm |
Derinlik (Ayaklı) | : | 251,9 mm |
Çıkıntı genişliği (yan) | : | 2,3 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | : | 4,85 kg |
Güç tüketimi | : | 15 W |
Güç tüketimi, etkin | : | 0,3 W |
Güç tüketimi (maksimum) | : | 18 W |
Piksel aralığı | : | 0,25 x 0,25 mm |
Kontrast oranı | : | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | : | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | : | 178° |
Görüntülenebilir boyut, yatay | : | 49,6 cm |
Görüntülenebilir boyut, dikey | : | 31,4 cm |
Ekran boyutu | : | 57,1 cm (22.5") |
Yenileme yanıt süresi | : | 6 ms |
Ekran çözünürlüğü | : | 1920 x 1200 Piksel |
Blade length | : | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1360 x 768 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
3D uyumu | : | Hayır |
Görüntüleme teknolojisi | : | LED |
Yerel açı oranı | : | 16:10 |
HD türü | : | WUXGA |
Renk skalası | : | 72% |
Panel tipi | : | IPS |
Ekran şekli | : | Düz |
Kuantum nokta renk teknolojisi | : | Evet |
Ekran parlaklığı (tipik) | : | 250 cd/m² |
Fiş içi DC | : | Evet |
DVI bağlantı noktası | : | Hayır |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
HDMI port sayısı | : | 1 |
HDMI | : | Evet |
DisplayPort | : | 1 |
Yerleşik USB yuvası | : | Hayır |
Tak ve kullan | : | Evet |
Kablo kilit yuvası | : | Evet |
İletişim LED göstergeleri | : | Evet |
Yükseklik ayarı | : | Evet |
Fırdöndü | : | -45 - 45° |
Eğim açısı | : | -5 - 30° |
Mil | : | Evet |
Ekran üstü görüntüleme (OSD) | : | Evet |
Pano montaj arabirimi | : | 100 x 100 mm |
Döndürülebilir | : | Evet |
OSD dilleri sayısı | : | 8 |
Pivot açısı | : | 0 - 90° |
Kablo kilit yuvası türü | : | Kensington |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »