Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Marka | : | LENOVO |
Genişlik (ayaklı) | : | 559,3 mm |
Yükseklik (ayaklı) | : | 539,8 mm |
Derinlik (Ayaklı) | : | 205 mm |
Çıkıntı genişliği (yan) | : | 2 mm |
Çıkıntı genişliği (üst) | : | 2 mm |
Çıkıntı genişliği (alt) | : | 2,22 cm |
Ağırlık (standsız) | : | 3,3 kg |
Uzunluk (standsız) | : | 4,68 cm |
Genişlik (standsız | : | 54 cm |
Derinlik (standsız) | : | 32,6 cm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | : | 5,9 kg |
Güç tüketimi | : | 14 W |
Güç tüketimi, etkin | : | 0,5 W |
Enerji verimlilik sınıfı | : | A++ |
AC girdi frekansı | : | 50/60 Hz |
AC girdi voltajı | : | 100 - 240 V |
Piksel aralığı | : | 0,2745 x 0,2745 mm |
Kontrast oranı | : | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | : | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | : | 178° |
En boy oranı | : | 16:9 |
Görüntülenebilir boyut, yatay | : | 29,6 cm |
Görüntülenebilir boyut, dikey | : | 52,7 cm |
Ekran boyutu | : | 23.8 inch |
Yenileme yanıt süresi | : | 6 ms |
Ekran çözünürlüğü | : | 1920 x 1080 Piksel |
Blade length | : | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrast oranı (dinamik) | : | 3000000:1 |
Arka ışık türü | : | W-LED |
Maksimum yenileme hızı | : | 60 Hz |
Görüntüleme teknolojisi | : | LED |
Yerel açı oranı | : | 16:9 |
HD türü | : | Full HD kalitesi |
Piksel yoğunluğu | : | 93 ppi |
Panel tipi | : | IPS |
Ekran şekli | : | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | : | 16.78 milyon renk |
NTSC kapsaması (tipik) | : | 72% |
Tepki süresi (hızlı) | : | 4 ms |
Ekran parlaklığı (tipik) | : | 250 cd/m² |
Ses konektörleri | : | Hayır |
DVI bağlantı noktası | : | Hayır |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
HDMI port sayısı | : | 1 |
Kulaklık bağlantısı | : | 3,5 mm |
HDMI versiyonu | : | 1.4 |
HDMI | : | Evet |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »