Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Marka | : | CANON |
Megapiksel | : | 9600 x 600 DPI |
Çözünürlük rengi | : | 600 x 600 DPI |
Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | : | 33 ppm |
Isınma süresi | : | 31 s |
İlk sayfa çıkışı (renkli) | : | 6 s |
İlk sayfa çıkışı (siyah, A4) | : | 5,1 s |
Dubleks baskı hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | : | 33 ppm |
Kenar boşlukları | : | 5 mm |
Ağırlık | : | 28,8 kg |
Yükseklik | : | 388 mm |
Genişlik | : | 458 mm |
Derinlik | : | 464 mm |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
Standart arayüzler | : | USB 2.0 |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | : | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64 |
Desteklenen Mac çalışma sistemleri | : | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Desteklenen Linux çalışma sistemleri | : | Evet |
Desteklenen server çalışma sistemleri | : | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Güç tüketimi, kapalı | : | 0,16 W |
Güç tüketimi, etkin | : | 34 W |
Baskı sırasında ortalama enerji tüketimi | : | 570 W |
Mobil cihaz türü | : | 1,3 kWs/Hafta |
AC girdi frekansı | : | 50/60 Hz |
AC girdi voltajı | : | 220 - 240 V |
Güç tüketimi (maksimum) | : | 1470 W |
Maksimum baskı alanı | : | 216 x 356 mm |
Dupleks destekli ortam ağırlığı, önerilen (metrik) | : | 60 - 163 g/m² |
Çerçevesiz araç yazdırma boyutu | : | A4,A5,B5 |
ISO A-seri boyutları (C0…A9) | : | A4,A5 |
Çok amaçlı tepsi araç ağırlığı | : | 60 - 216 g/m² |
Sipariş üzerine yapılmış ortam ağırlığı | : | 148 - 215,9 mm |
Sipariş üzerine yapılmış ortam genişliği | : | 210 - 355,6 mm |
Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu | : | A4 |
Paper tray media types | : | Zarflar, Ağır kağıt, Etiketler, Düz kağıt, Geridönüştürülmüş kağıt, Sert / pürüzlü kağıt |
Paper tray media weight | : | 60 - 163 g/m² |
Çalıştırma nem aralığı | : | 20 - 80% |
Çalışma ısısı aralığı | : | 10 - 30 °C |
Ethernet LAN bağlantısı | : | Hayır |
Ekran özellikleri | : | LCD |
Ürün rengi | : | Beyaz |
Ekran kablo sayısı | : | 5 satırlar |
Güç LEDi | : | Evet |
Dahili ekran | : | Evet |
İşlemci frekansı | : | 528 MHz |
Dahili hafıza | : | 1024 MB |
Dahili işlemci | : | Evet |
Sound pressure level (printing) | : | 65 dB |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »