Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Marka | : | CANON |
Ağırlık | : | 3,2 kg |
Yükseklik | : | 99 mm |
Genişlik | : | 345 mm |
Derinlik | : | 261 mm |
Çalıştırma nem aralığı | : | 10 - 85% |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -20 - 60 °C |
Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 40 °C |
Kontrast oranı | : | 15000:1 |
Yansıtma mesafesi | : | 0,89 - 10,94 m |
Projeksiyon teknolojisi | : | LCD |
Projektör parlaklığı | : | 3500 ANSI lumens |
Tam benzerlik | : | 80% |
Ekran boyutu uyumluluğu | : | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
Kilit taşı düzeltme, dikey | : | -30 - 30° |
Kilit taşı düzeltme, yatay | : | -15 - 15° |
Projektör parlaklığı (ekonomik mod) | : | 2275 ANSI lumens |
Yerel açı oranı | : | 4:3 |
Projektörün ana çözünürlüğü | : | XGA (1024x768) |
Analog sinyal formatı sistemi | : | NTSC,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM |
Full HD | : | Hayır |
Desteklenen video modları | : | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
3D uyumu | : | Hayır |
Video renk modları | : | Kara tahta, Sunum |
Dahili ekran | : | Hayır |
Açıklık aralığı | : | 1,6 - 1,76 |
Odak | : | Manuel |
Odaklama mesafesi | : | 19,2 - 23 mm |
Zoom türü | : | Otomatik/Manuel |
Güç tüketimi | : | 310 W |
Güç kaynağı | : | AC |
Güç tüketimi, etkin | : | 2 W |
Tüketim (ekonomi modu) | : | 217 W |
AC girdi frekansı | : | 50 / 60 Hz |
AC girdi voltajı | : | 100 - 240 V |
SCSI arabirimi | : | RS-232C |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
Kulaklık çıktı sayısı | : | 1 |
DVI bağlantı noktası | : | Hayır |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | : | 2 |
Birleşik video içinde | : | 1 |
Ses (Sol, Sağ) dahili | : | 1 |
HDMI port sayısı | : | 2 |
Aux girişi | : | Evet |
Mobil Yüksek Çözünürlüklü Bağlantı (MHL) | : | Hayır |
USB 2.0 Tip-B bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
Lamba servis ömrü | : | Tanımsız |
Ethernet LAN bağlantısı | : | Evet |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »