Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Açıklama | : | Uygun fiyatlı lazer performansı\nEB-L400U, uygun bir fiyata etkileyici 4.500 lümenlik parlaklık ve WUXGA Full HD çözünürlük sunar; yani eski projeksiyonunuzu yüksek ücret ödemeden lazer performansına ve güvenilirliğine yükseltebilirsiniz. Keskin görüntü kalitesi ve eşit derecede yüksek Beyaz ve Renkli Işık Çıkışı, aydınlık odalarda bile sunumlarınıza etki kazandırır.\n\nGüvenilir ve dayanıklı\nEB-L400U, bakım işlemlerini minimumda tutmak için tak ve unut güvenilirliği sunan, Epson’ın kanıtlanmış lazer teknolojisiyle üretilmiştir. Projeksiyon 5 yıl,12.000-saat garanti kapsamındadır.\n\nKolay, esnek kurulum\nBenzer parlaklıktaki ürünlerden daha küçük ve daha hafif kasası¹ sayesinde EB-L400U ile eski projeksiyonunuzu değiştirmek daha cazip hale gelir. Lazer teknolojisi projeksiyonların her açıdan monte edilebilme ve görüntü yansıtabilme özelliği EB-L400U'yu her senaryo için ideal kılar.\n\nŞık yeni tasarım\nÖzgün, yeni kasa tasarımı EB-L400U’nun en tarzına düşkün yeni gelişmelerde dahi tümüyle rahat hissettireceği anlamına gelir. |
Marka | : | EPSON |
Ağırlık | : | 7,8 kg |
Paket ağırlığı | : | 10,308 g |
Yükseklik | : | 120 mm |
Genişlik | : | 440 mm |
Derinlik | : | 304 mm |
Ambalaj derinliği | : | 531 mm |
Ambalaj yüksekliği | : | 495 mm |
Ambalaj genişliği | : | 205 mm |
Çalıştırma nem aralığı | : | 20 - 80% |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -10 - 60 °C |
Çalışmama nemi | : | 10 - 90% |
Kontrast oranı | : | 2500000:1 |
Dikey tarama alanı | : | 200 - 240 Hz |
Yansıtma mesafesi | : | 1,44 - 23,84 m |
Projeksiyon teknolojisi | : | 3LCD |
Projektör parlaklığı | : | 4500 ANSI lumens |
Ekran boyutu uyumluluğu | : | 1270 - 12700 mm (50 - 500") |
Kilit taşı düzeltme, dikey | : | -30 - 30° |
Kilit taşı düzeltme, yatay | : | -30 - 30° |
Kontrast oranı (dinamik) | : | 2500000:1 |
Projektör parlaklığı (ekonomik mod) | : | 3150 ANSI lumens |
Matris boyutu | : | 1,7 cm (0.67") |
Yerel açı oranı | : | 16:10 |
Projeksiyon mesafesi (geniş) | : | 1,4 - 14,8 m |
Projeksiyon mesafesi (tele) | : | 2,4 - 23,8 m |
Projektörün ana çözünürlüğü | : | WUXGA (1920x1200) |
Renk sayısı | : | 1.073 milyar renk |
Full HD | : | Evet |
3D uyumu | : | Hayır |
Dahili ekran | : | Hayır |
Yakınlaştırma yeteneği | : | Evet |
Açıklık aralığı | : | 1,5 - 1,7 |
Odak | : | Manuel |
Odaklama mesafesi | : | 20 - 31,8 mm |
Fırlatım oranı | : | 1.35 - 2.20:1 |
Zum oranı | : | 1,6:1 |
Zoom türü | : | Manuel |
Güç tüketimi | : | 310 W |
Güç kaynağı | : | AC |
Güç tüketimi, etkin | : | 0,3 W |
Tüketim (ekonomi modu) | : | 236 W |
AC girdi frekansı | : | 50 - 60 Hz |
AC girdi voltajı | : | 100-240 V |
SCSI arabirimi | : | RS-232C |
USB bağlayıcı | : | A tipi USB, B tipi USB |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »