Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Açıklama | : | Görüntünüzü yükseltin \n300 inç boyuta kadar görüntü ile herkesin dikkatini çekin. Sunumlardan evde dizi yada film setlerini oynatmaya kadar, 3LCD teknolojisi sayesinde rakip ürünlerden üç kat daha parlak bir görüntü deneyimi yaşayın2. Parlak ve canlı renklerine ek olarak 15.000:1 kontrast oranı ile belirgin gölgeler ve derin siyahlar üretir.\n\nŞaşırtıcı parlaklık\nParlak odalar bu projeksiyon için sorun değildir - 4.400 lümen ile bu güçlü olduğu kadar uygun fiyatlı model, net detaylarla olağanüstü parlak ve renkli görüntüler sunar. Aynı derecede yüksek Beyaz ve Renkli Işık Çıkışı üreten Epson'ın ünlü 3LCD teknolojisini kullanır. \n\nUzun ömürlü çözüm \nDayanıklı ve hesaplı modelin uzun ömürlü lambası, içeriğinizi altı yıl boyunca yansıtabileceğiniz anlamına gelir1.\n\nKurulum hiç bu kadar kolay olmamıştı\nBu sorunsuz projeksiyonla kurulumu kolaylıkla gerçekleştirin. Trapezoid düzeltme görüntüyü konumlandırmanıza olanak verirken, giriş ve çıkış dizisi içeriğe erişimin kolay olmasını sağlar. İki HDMI girişi (bir MHL de dahil olmak üzere), iki VGA girişi ve VGA çıkışı içerir ve aynı zamanda ağ RJ45 üzerinden etkinleştirilir. İsteğe bağlı ELPAP10 adaptörü sayesinde, iProjection uygulamasını kullanarak akıllı bir cihazdan içerik paylaşmanıza olanak tanıyan Wi-Fi bağlantısı özelliğine sahiptir. |
Marka | : | EPSON |
Ağırlık | : | 3 kg |
Paket ağırlığı | : | 4,201 g |
Yükseklik | : | 105 mm |
Genişlik | : | 309 mm |
Derinlik | : | 293 mm |
Ambalaj derinliği | : | 390 mm |
Ambalaj yüksekliği | : | 385 mm |
Ambalaj genişliği | : | 170 mm |
Çalıştırma nem aralığı | : | 20 - 80% |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -10 - 60 °C |
Çalışma ısısı aralığı | : | 5 - 35 °C |
Çalışmama nemi | : | 10 - 90% |
Kontrast oranı | : | 15000:1 |
Yansıtma mesafesi | : | 1,69 - 2,75 m |
Projeksiyon teknolojisi | : | 3LCD |
Projektör parlaklığı | : | 4400 ANSI lumens |
Ekran boyutu uyumluluğu | : | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
Kilit taşı düzeltme, dikey | : | -30 - 30° |
Kilit taşı düzeltme, yatay | : | -30 - 30° |
Projektör parlaklığı (ekonomik mod) | : | 2490 ANSI lumens |
Matris boyutu | : | 1,6 cm (0.63") |
Yerel açı oranı | : | 4:3 |
Desteklenen açı oranları | : | 4:3 |
Projektörün ana çözünürlüğü | : | XGA (1024x768) |
Renk sayısı | : | 1.073 milyar renk |
Full HD | : | Hayır |
3D uyumu | : | Hayır |
Video işleme | : | 10 bit |
Renk modları (2B) | : | Sinema, Dinamik |
Video renk modları | : | Kara tahta, Sinema, Dinamik, Sunum, sRGB |
Dahili ekran | : | Hayır |
Yakınlaştırma yeteneği | : | Evet |
Açıklık aralığı | : | 1,51 - 1,99 |
Odak | : | Manuel |
Odaklama mesafesi | : | 18,2 - 29,2 mm |
Fırlatım oranı | : | 1.38 - 2.24:1 |
Zum oranı | : | 1,6:1 |
Büyültme gücü | : | 1,6x |
Zoom türü | : | Manuel |
Güç tüketimi | : | 331 W |
Güç kaynağı | : | AC |
Güç tüketimi, etkin | : | 0,2 W |
Tüketim (ekonomi modu) | : | 227 W |
AC girdi frekansı | : | 50 - 60 Hz |
AC girdi voltajı | : | 100 - 240 V |
SCSI arabirimi | : | RS-232C |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »