Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Açıklama | : | Daha büyük, daha iyi\nİster gişe rekorları kıran filmleri izleyin, isterseniz bir sunum yapıyor olun, bu projeksiyonla 320 inç büyüklükte etkileyici bir görüntü oluşturabilirsiniz. 3LCD teknolojisi ile görüntünün rakip ürünlere göre üç kat daha parlak olmasını sağlayan mükemmel bir kaliteye sahiptir2. Parlak ve canlı renklerine ek olarak 15.000:1 kontrast oranı ile belirgin gölgeler ve derin siyahlar üretir. Aile ve arkadaşlarınızdan iş arkadaşlarınıza ve müşterilerinize kadar herkesin ilgisini çekeceği kesindir.\n\nYüksek kaliteli, parlak görüntüler\nParlak odalarda dahi bu güçlü ve uygun fiyatlı WXGA projeksiyon, olağanüstü parlaklıkta ancak net detaylara sahip renkli görüntüler sunar. Bu kalitenin tamamı 3.300 lümenlik eşit derecede yüksek Beyaz ve Renkli Işık Çıkışı sağlayan 3LCD teknolojisi sayesinde olur.\n\nUzun ömürlü çözüm \nProjeksiyon ihtiyaçlarınız için uzun vadeli, sorunsuz ve uygun fiyatlı bir çözüm mü arıyorsunuz? Bu model ile uzun ömürlü lamba sayesinde 15 yıl boyunca her gün bir film izleyebilirsiniz1. \n\nKolay kurulum\nİşte size taşınabilirlik ve hızlı kurulum özellikleri dikkate alınarak tasarlanmış bir projeksiyon. Görüntüyü trapezoid düzeltme ile konumlandırın ve içeriğe HDMI girişleri üzerinden kolayca erişin. İsteğe bağlı ELPAP10 adaptörü sayesinde, iProjection uygulamasını kullanarak akıllı bir cihazdan içerik paylaşmanıza olanak tanıyan Wi-Fi bağlantısı özelliğine sahiptir. |
Marka | : | EPSON |
Ağırlık | : | 2,5 kg |
Paket ağırlığı | : | 3,52 g |
Yükseklik | : | 82 mm |
Genişlik | : | 302 mm |
Derinlik | : | 237 mm |
Ambalaj derinliği | : | 375 mm |
Ambalaj yüksekliği | : | 335 mm |
Ambalaj genişliği | : | 150 mm |
Çalıştırma nem aralığı | : | 20 - 80% |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -10 - 60 °C |
Çalışma ısısı aralığı | : | 5 - 35 °C |
Çalışmama nemi | : | 10 - 90% |
Kontrast oranı | : | 15000:1 |
Dikey tarama alanı | : | 100 - 120 Hz |
Yansıtma mesafesi | : | 1,68 - 2,02 m |
Projeksiyon teknolojisi | : | 3LCD |
Projektör parlaklığı | : | 3300 ANSI lumens |
Ekran boyutu uyumluluğu | : | 838,2 - 8128 mm (33 - 320") |
Kilit taşı düzeltme, dikey | : | -30 - 30° |
Kilit taşı düzeltme, yatay | : | -30 - 30° |
Projektör parlaklığı (ekonomik mod) | : | 2050 ANSI lumens |
Matris boyutu | : | 1,5 cm (0.59") |
Yerel açı oranı | : | 16:10 |
Projektörün ana çözünürlüğü | : | WXGA (1280x800) |
Renk sayısı | : | 1.073 milyar renk |
Full HD | : | Hayır |
HD-Ready | : | Evet |
3D uyumu | : | Hayır |
Video işleme | : | 10 bit |
Renk modları (2B) | : | Sinema, Dinamik |
Video renk modları | : | Kara tahta, Sinema, Dinamik, Sunum, sRGB |
Dahili ekran | : | Hayır |
Yakınlaştırma yeteneği | : | Evet |
Açıklık aralığı | : | 1,49 - 1,72 |
Odak | : | Manuel |
Odaklama mesafesi | : | 16,9 - 20,28 mm |
Fırlatım oranı | : | 1.3 - 1.56:1 |
Zum oranı | : | 1,2:1 |
Zoom türü | : | Manuel |
Güç tüketimi | : | 282 W |
Güç kaynağı | : | AC |
Güç tüketimi, etkin | : | 0,2 W |
Tüketim (ekonomi modu) | : | 203 W |
AC girdi frekansı | : | 50 - 60 Hz |
AC girdi voltajı | : | 100 - 240 V |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »