Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Açıklama | : | 300 inçe kadar olağanüstü görüntü kalitesi\nFull HD çözünürlük ve Epson'un 3LCD teknolojisi ile parlak renklere ve canlı görüntülere sahip yüksek kaliteli içeriğin keyfini çıkarın. HDMI bağlanabilirlik, boyutu 300 inçe kadar ölçeklenebilen görüntü ile daha keskin ve net sunumlar sağlar.\n\nBasit ayarlama ve çok sayıda bağlanabilirlik seçeneği\nEB-2255U ekran aynalama, kablosuz LAN ve iki HDMI girişi gibi geniş bir bağlanabilirlik seçenekleri yelpazesi sunar. Otomatik açılma, odaklama yardımı, trapezoid düzeltme ve ekran sığdırma sayesinde ayarlaması çok kolaydır ve sunumlar çabucak ve kolayca yapılır.\n\nYüksek güvenilirlik\nGeliştirilmiş güvenilirlik ve ekonomi modunda 10.000 saate kadar lamba ömrü ile daha uzun süren görüntüler sağlayın.\n\nAna ekran\nAna ekran, bağlantı kaynakları gibi çeşitli yararlı işlevlere hızlı ve kolay erişim sağlar. Ayrıca bilgi ekranı kullanılarak kablosuz bağlantılar da kolayca yapılabilir.\n\nJest Sunucu \nSadece elini oynatarak slaytı değiştirebilmesi, kullanıcıyı uzaktan kumanda veya fare kullanmaktan kurtararak çok daha şık sunumlar yapmayı gerçeğe dönüştürür.\n\nKatma değerli esneklik\nEB-2255U ile verilen çok bilgisayarlı projeksiyon yazılım paketi, 50 adede kadar bilgisayarı bağlamayı ve bölünmüş ekran olanağı için ekranı bölümlere ayırmayı mümkün kılarak düz panel bir ekrana göre çok daha fazla maliyet etkinliği ve esneklik sunar. |
Marka | : | EPSON |
Ağırlık | : | 4,9 kg |
Paket ağırlığı | : | 6,558 g |
Yükseklik | : | 110 mm |
Genişlik | : | 377 mm |
Derinlik | : | 291 mm |
Ambalaj derinliği | : | 530 mm |
Ambalaj yüksekliği | : | 384 mm |
Ambalaj genişliği | : | 205 mm |
Çalıştırma nem aralığı | : | 20 - 80% |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -10 - 60 °C |
Çalışma ısısı aralığı | : | 5 - 40 °C |
Çalışmama nemi | : | 10 - 90% |
Kontrast oranı | : | 400:1 |
Yansıtma mesafesi | : | 1,5 - 9 m |
Projeksiyon teknolojisi | : | 3LCD |
Projektör parlaklığı | : | 5000 ANSI lumens |
Ekran boyutu uyumluluğu | : | 1270 - 7620 mm (50 - 300") |
Kilit taşı düzeltme, dikey | : | -30 - 30° |
Kilit taşı düzeltme, yatay | : | -30 - 30° |
Kontrast oranı (dinamik) | : | 15000:1 |
Projektör parlaklığı (ekonomik mod) | : | 3800 ANSI lumens |
Matris boyutu | : | 1,93 cm (0.76") |
Yerel açı oranı | : | 16:10 |
Projektörün ana çözünürlüğü | : | WUXGA (1920x1200) |
Renk sayısı | : | 1.073 milyar renk |
Full HD | : | Evet |
3D uyumu | : | Hayır |
Video işleme | : | 10 bit |
Renk modları (2B) | : | Sinema, Dinamik |
Video renk modları | : | Kara tahta, Dinamik, Fotoğraf, Sunum, sRGB |
Dahili ekran | : | Hayır |
Dijital zum | : | 1,6x |
Açıklık aralığı | : | 1,5 - 2 |
Odak | : | Manuel |
Odaklama mesafesi | : | 23 - 38,4 mm |
Fırlatım oranı | : | 1.38 - 2.28:1 |
Güç tüketimi | : | 420 W |
Güç kaynağı | : | AC |
Güç tüketimi, etkin | : | 0,5 W |
Tüketim (ekonomi modu) | : | 350 W |
AC girdi frekansı | : | 50 - 60 Hz |
AC girdi voltajı | : | 220 - 240 V |
SCSI arabirimi | : | RS-232C |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | : | 2 |
DVI bağlantı noktası | : | Hayır |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | : | 3 |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »