Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Marka | : | Tanımsız |
Ağırlık | : | 8 g |
Yükseklik | : | 3,8 mm |
Genişlik | : | 80 mm |
Derinlik | : | 22 mm |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -40 - 85 °C |
Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 70 °C |
Çalışma engelleyici titreşim | : | 20 G |
Çalışabilir titreşim | : | 2,17 G |
Power consumption (idle) | : | 1,82 W |
Enerji tüketimi (okuma) | : | 1,71 W |
Enerji tüketimi (yazma) | : | 3,16 W |
Güç tüketimi (maksimum) | : | 3,56 W |
Standart bağlantı | : | PCI Express 3.0 |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | : | CE, FCC |
Güvenlik algoritması destekli | : | 256-bit AES |
MTBF aralığı | : | 2000000 Saat |
Hafıza tipi | : | 3D TLC NAND |
Okuma hızı, ortam | : | 2200 MB/s |
Yazma hızı, ortam | : | 290 MB/s |
Sert durum disk sürücü, kapasite | : | Tanımsız |
S.M.A.R.T. destek | : | Evet |
RoHS uyumlu | : | Evet |
Rastgele yaz (4KB) | : | 12000 IOPS |
Rastgele oku (4KB) | : | 111000 IOPS |
… için bileşen | : | Bilgisayar / laptop |
Okumada gecikme | : | 161 µs |
Yazmada gecikme | : | 75 µs |
Donanım şifreleme | : | Evet |
SSD form faktörü | : | Tanımsız |
NVMe | : | Evet |
Güç kaybı koruması | : | Evet |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
İlgili Ürünler
Kingston KC2500 2TB SSD m.2 NVMe SKC2500M8/2000G
Kingston KC2500 1TB SSD m.2 NVMe SKC2500M8/1000G
Samsung 980 PRO 1TB SSD m.2 NVMe MZ-V8P1T0BW
Samsung 980 1TB SSD m.2 NVMe MZ-V8V1T0BW
HI-LEVEL Gaming 1TB SSD m.2 NVMe Soğutuculu Ssd
Samsung 980 500GB M.2 Nvme MZ-V8V500BW
HI-LEVEL Gaming 500GB SSD m.2 NVMe Soğutuculu Ssd
WD 960GB Green SN350 SSD m.2 Nvme WDS960G2G0C
WD 240GB Green SN350 SSD m.2 Nvme WDS240G2G0C