Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Marka | : | LENOVO |
Genişlik | : | 456 mm |
Genişlik (ayaklı) | : | 456 mm |
Yükseklik (ayaklı) | : | 372 mm |
Derinlik (Ayaklı) | : | 188,3 mm |
Çıkıntı genişliği (yan) | : | 2,6 cm |
Çıkıntı genişliği (üst) | : | 1,8 cm |
Çıkıntı genişliği (alt) | : | 1,79 cm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | : | 2,8 kg |
Güç tüketimi | : | 16 W |
Güç tüketimi, etkin | : | 0,5 W |
AC girdi frekansı | : | 47/63 Hz |
AC girdi voltajı | : | 100 - 240 V |
Piksel aralığı | : | 0,097 x 0,292 mm |
Kontrast oranı | : | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | : | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | : | 178° |
En boy oranı | : | 16:10 |
Görüntülenebilir boyut, yatay | : | 26,2 cm |
Görüntülenebilir boyut, dikey | : | 41,9 cm |
Ekran boyutu | : | 19.5 inch |
Yenileme yanıt süresi | : | 7 ms |
Ekran çözünürlüğü | : | 1440 x 900 Piksel |
Blade length | : | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 768 (WXGA),1366 x 768,1440 x 900 (WXGA+) |
Kontrast oranı (dinamik) | : | 3000000:1 |
3D uyumu | : | Hayır |
Görüntüleme teknolojisi | : | LED |
Yerel açı oranı | : | 16:10 |
HD türü | : | WXGA+ |
Piksel yoğunluğu | : | 87 ppi |
Renk skalası | : | 72% |
Panel tipi | : | IPS |
Ekran yüzeyi | : | Mat |
Ekran şekli | : | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | : | 16.78 milyon renk |
Display brightness (typical) | : | 250 cd/m² |
Çalıştırma nem aralığı | : | 10 - 80% |
Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 45 °C |
DVI bağlantı noktası | : | Hayır |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
HDMI port sayısı | : | Hayır |
DisplayPort | : | Hayır |
Yerleşik USB yuvası | : | Hayır |
Kablo kilit yuvası | : | Hayır |
Yükseklik ayarı | : | Hayır |
Eğim açısı | : | -5 - 22° |
Ekran üstü görüntüleme (OSD) | : | Evet |
Montaj arabirimi | : | 100 x 100 mm |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »