Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Marka | : | LENOVO |
Ağırlık | : | 3,38 kg |
Yükseklik | : | 326 mm |
Genişlik | : | 540,2 mm |
Derinlik | : | 42 mm |
Genişlik (ayaklı) | : | 540,2 mm |
Yükseklik (ayaklı) | : | 373,4 mm |
Derinlik (Ayaklı) | : | 261,8 mm |
Çıkıntı genişliği (yan) | : | 2 mm |
Çıkıntı genişliği (üst) | : | 2 mm |
Çıkıntı genişliği (alt) | : | 2,2 cm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | : | 5,25 kg |
Güç tüketimi | : | 16,5 W |
Güç tüketimi, kapalı | : | 0,3 W |
Güç tüketimi, etkin | : | 0,5 W |
AC girdi voltajı | : | 90 - 264 V |
Piksel aralığı | : | 0,2745 x 0,2745 mm |
Kontrast oranı | : | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | : | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | : | 178° |
Görüntülenebilir boyut, yatay | : | 52,7 cm |
Görüntülenebilir boyut, dikey | : | 29,6 cm |
Görüntülenebilir boyut, diyagonal | : | 60,5 cm |
Ekran boyutu | : | 23.8 inch |
Yenileme yanıt süresi | : | 6 ms |
Ekran çözünürlüğü | : | 1920 x 1080 Piksel |
Blade length | : | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 x 768,1440 x 900 (WXGA+),1440 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Desteklenen video modları | : | 1080p |
Kontrast oranı (dinamik) | : | 3000000:1 |
Arka ışık türü | : | W-LED |
3D uyumu | : | Hayır |
Görüntüleme teknolojisi | : | LED |
Yerel açı oranı | : | 16:9 |
HD türü | : | Full HD kalitesi |
Piksel yoğunluğu | : | 93 ppi |
Renk skalası | : | 72% |
Panel tipi | : | IPS |
Ekran yüzeyi | : | Mat |
Ekran şekli | : | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | : | 16.78 milyon renk |
Tepki süresi (hızlı) | : | 4 ms |
Ekran parlaklığı (tipik) | : | 250 cd/m² |
DVI bağlantı noktası | : | Hayır |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
HDMI port sayısı | : | 1 |
HDMI versiyonu | : | 1.4 |
HDCP | : | Evet |
DisplayPort | : | 1 |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »