Marka | : | ASUS |
En boy oranı | : | 16:9 |
Ekran boyutu | : | 15.6 inch |
Ekran çözünürlüğü | : | 1366 x 768 Piksel |
Dokunmatik ekran | : | Hayır |
LED arka ışığı | : | Evet |
HD türü | : | HD |
Ekran yüzeyi | : | Mat |
Dual-screen | : | Hayır |
İşlemci | : | N4000 |
İşlemci üreticisi | : | Intel |
İşlemci litografi | : | 14 nm |
İşlemci ailesi | : | Intel® Celeron® |
İşlemci soketi | : | BGA 1090 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | : | 2 |
Sıralı işlemci sayısı | : | 2 |
PCI Express giriş versiyonu | : | 2.0 |
İşlemci çalışma modları | : | 64-bit |
İşlemci destek frekansı | : | 2,60 GHz |
İşlemci önbelleği | : | 4 MB |
T bağlantısı | : | 105 °C |
PCI Express konfigürasyonları | : | 1x2,1x2+2x1,1x4,2x1,4x1 |
İşlemci frekansı | : | 1,10 GHz |
Termal Tasarım Gücü | : | 6 W |
Senaryo Tasarım Gücü (SDP) | : | 4,8 W |
İşlemci kod adı | : | Gemini Lake |
PCI Express hatlarının maksimum sayısı | : | 6 |
İşlemci tarafından desteklenen ECC | : | Hayır |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | : | 2 |
HDMI port sayısı | : | 1 |
Birleşik kulaklık/mikrofon portu | : | Evet |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | : | 1 |
Dahili hafıza tipi | : | DDR4-SDRAM |
Maksimum bellek | : | 8 GB |
Hafıza frekans hızı | : | 2400 MHz |
RAM | : | 4 GB |
Ağırlık | : | 1,68 kg |
Yükseklik | : | 21,9 mm |
Genişlik | : | 365 mm |
Derinlik | : | 266 mm |
AC adaptör voltaj girdisi | : | 100 - 240 V |
AC adaptör frekansı | : | 50 - 60 Hz |
AC adaptör voltaj çıkışı | : | 19 V |
AC adaptör geçerli çıkış | : | 1,75 A |
AC adaptör gücü | : | 33 W |
Dahili ses | : | SonicMaster |
Dahili mikrofon | : | Evet |
İşaret aygıtı | : | Dokunmalı tablet |

İlgili Ürünler
nx.addey.00c.12g1t
nx.addey.00c.12g1t
Bu Kategorinin En Çok Satanları
Lenovo E15 20YG004MTX R7-5700U 16GB 1TB 15.6 DOS
Lenovo E15 20TD004CTX i5-1135G7 16G 512G 15.6 W10P
Lenovo 20YA001BTX Ryzen 5-5600 8GB 256GB 13.3 DOS
Lenovo L3 81Y3001CTX i5-10210U 4GB 256GB 15.6 DOS
Lenovo V15 82C5000CTX i5-1035G1 8GB 256G 15.6 DOS
Lenovo V15 82C500GDTX i7-1065G7 8GB 256G 15.6 DOS
Dell G15 5510 i7-10870H 16GB 1TB SSD 165Hz RTX3060
HP 34N98ES 250 G8 i5-1135G7 4GB 256GB 15,6 DOS
HP 34N99ES 250 G8 i7-1165G7 8GB 256GB 15,6 DOS
HP 2R9D3EA 450 G8 i5-1135G7 8GB 256G 15.6Win10 Pro
Lenovo E15 20YG004MTX R7-5700U 16GB 1TB 15.6 DOS
Lenovo E15 20TD004CTX i5-1135G7 16G 512G 15.6 W10P
Lenovo 20YA001BTX Ryzen 5-5600 8GB 256GB 13.3 DOS
Lenovo L3 81Y3001CTX i5-10210U 4GB 256GB 15.6 DOS
Lenovo V15 82C5000CTX i5-1035G1 8GB 256G 15.6 DOS
Lenovo V15 82C500GDTX i7-1065G7 8GB 256G 15.6 DOS