Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Marka | : | ACER |
Ağırlık | : | 2,5 kg |
Yükseklik | : | 323 mm |
Genişlik | : | 540 mm |
Derinlik | : | 36 mm |
Genişlik (ayaklı) | : | 540 mm |
Yükseklik (ayaklı) | : | 405 mm |
Derinlik (Ayaklı) | : | 212 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | : | 2,86 kg |
Güç tüketimi | : | 26 W |
Güç tüketimi, kapalı | : | 0,4 W |
Güç tüketimi, etkin | : | 0,45 W |
Kontrast oranı | : | 1000:1 |
Yatay tarama aralığı | : | 54 - 88 kHz |
Görüntüleme açısı, yatay | : | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | : | 178° |
En boy oranı | : | 16:9 |
Dikey tarama alanı | : | 48 - 75 Hz |
Ekran boyutu | : | 23.8" |
Yenileme yanıt süresi | : | 4 ms |
Ekran çözünürlüğü | : | 1920 x 1080 Piksel |
Blade length | : | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrast oranı (dinamik) | : | 100000000:1 |
Maksimum yenileme hızı | : | 75 Hz |
Görüntüleme teknolojisi | : | LED |
Yerel açı oranı | : | 16:9 |
HD türü | : | Full HD kalitesi |
Panel tipi | : | IPS |
Ekran şekli | : | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | : | 16.78 milyon renk |
Ekran parlaklığı (tipik) | : | 250 cd/m² |
DVI bağlantı noktası | : | Hayır |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
HDMI port sayısı | : | 1 |
DisplayPort | : | 1 |
Yükseklik ayarı | : | Hayır |
Eğim açısı | : | -5 - 15° |
Mil | : | Hayır |
Döndürülebilir | : | Hayır |
Eğim ayarı | : | Evet |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | : | MPR II |
Energy Star onaylı | : | Evet |
Ürün rengi | : | Siyah |
AMD FreeSync | : | Evet |
VESA Adaptive Sync support | : | Evet |
Pakete dahil kablolar | : | VGA |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »