Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Açıklama | : | 34" Kavisli UltraWide™ Monitör\nProfesyonellerin Aradığı Kalite\n\n34" 21:9 UltraWide™ QHD\nÇoklu Görev için Daha Fazla Alan\nKavisli ekranla bir araya gelen 21:9 en boy oranı çalışmak için mükemmel. Bu, video düzenleme için çok sayıda görüntü karesinin eş zamanlı olarak izlenmesine olanak tanır ve binlerce VST ve efekt çalışma esnasında görüntülenebilir.\n\nIPS Ekranı\nRenk Performansında Yeni Seviye\nIPS zengin renkleri her açıdan incelikle yansıtır.\n\nHDR 10\nDetaylandırılmış Kontrast\nHDR uyumlu monitörler, geleneksel ekranlara kıyasla daha parlak beyaz ve daha koyu siyah renkler sunar. HDR, bir görüntünün koyu ve açık bölgelerini daha fazla ayrıntıyla işler. Bu işlem eski standartlarda ayırt edilemezdi.\n\nOnScreen Control\nKolay Kurulum için Birleştirilmiş Arabirim\nOnScreen Control önemli monitör ayarlarına hızlı ve kolay bir şekilde erişmenizi sağlar.\n\nPBP ve Çift Kumanda\nÇift Kumanda Kolaylaştırır\nÇift kumanda tek klavye veya fare ile tek ekrana bağlı birden fazla cihazı kontrol etmenize yardımcı olur. Dosyaları bağlı cihazların üzerine sürükleyip bırakabilirsiniz.\n\nErgonomik Tasarım\nDaha Yüksek İş Verimliliği\nBu monitör kapatıldığında bile zarif, çarpıcı profili ile baş döndürücüdür. Neredeyse çerçevesiz tasarım ve muhteşem ince ArcLine ayağı şık görüntüsüne katkıda bulunur. |
Marka | : | LG |
Ağırlık | : | 6,3 kg |
Yükseklik | : | 359,1 mm |
Genişlik | : | 814 mm |
Derinlik | : | 92,9 mm |
Genişlik (ayaklı) | : | 814 mm |
Yükseklik (ayaklı) | : | 569,5 mm |
Derinlik (Ayaklı) | : | 250,8 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | : | 8 kg |
Güç tüketimi | : | 52 W |
Güç tüketimi, kapalı | : | 0,3 W |
Güç tüketimi, etkin | : | 0,5 W |
Enerji verimlilik sınıfı | : | B |
Yıllık enerji tüketimi | : | 76 kWh |
AC girdi frekansı | : | 50 - 60 Hz |
AC girdi voltajı | : | 100 - 240 V |
Piksel aralığı | : | 0,2325 x 0,2325 mm |
Kontrast oranı | : | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | : | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | : | 178° |
Ekran boyutu | : | 34 inch |
Yenileme yanıt süresi | : | 5 ms |
Ekran çözünürlüğü | : | 3440 x 1440 Piksel |
sRGB göstergesi | : | Evet |
Maksimum yenileme hızı | : | 60 Hz |
3D uyumu | : | Hayır |
Görüntüleme teknolojisi | : | LED |
Yerel açı oranı | : | 21:9 |
HD türü | : | UltraWide Quad HD |
Panel tipi | : | IPS |
Ekran yüzeyi | : | Mat |
Ekran şekli | : | Kavisli |
Görüntülenen renk sayısı | : | 1.073 milyar renk |
SRGB kapsama alanı (tipik) | : | 99% |
Ekran parlaklığı (tipik) | : | 300 cd/m² |
HDMI port sayısı | : | 2 |
DisplayPort | : | 1 |
DisplayPort versiyonu | : | 1.4 |
Kulaklık çıkışı | : | Evet |
Yerleşik USB yuvası | : | Evet |
USB yuvası versiyonu | : | 2.0 |
Yukarı akış portu sayısı | : | 1 |
USB Tip-A aşağı akış portu sayısı | : | 2 |
Yükseklik ayarı | : | Evet |
Pano montaj arabirimi | : | 100 x 100 mm |
Eğim ayarı | : | Evet |
VESA montajı | : | Evet |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »