Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Marka | : | ACER |
Ağırlık | : | 3,14 kg |
Yükseklik | : | 371,7 mm |
Genişlik | : | 621 mm |
Derinlik | : | 33,7 mm |
Genişlik (ayaklı) | : | 621 mm |
Yükseklik (ayaklı) | : | 453,8 mm |
Derinlik (Ayaklı) | : | 223,8 mm |
Güç tüketimi | : | 26 W |
Güç tüketimi, kapalı | : | 0,4 W |
Güç tüketimi, etkin | : | 0,45 W |
Enerji verimlilik sınıfı | : | A+ |
Yıllık enerji tüketimi | : | 38 kWh |
Kontrast oranı | : | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | : | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | : | 178° |
En boy oranı | : | 16:9 |
Ekran boyutu | : | 27 inch |
Yenileme yanıt süresi | : | 4 ms |
Ekran çözünürlüğü | : | 1920 x 1080 Piksel |
Blade length | : | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrast oranı (dinamik) | : | 100000000:1 |
3D uyumu | : | Hayır |
Görüntüleme teknolojisi | : | LED |
Yerel açı oranı | : | 16:9 |
HD türü | : | Full HD kalitesi |
Renk skalası | : | 72% |
Panel tipi | : | IPS |
Ekran şekli | : | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | : | 16.78 milyon renk |
Display brightness (typical) | : | 250 cd/m² |
DVI bağlantı noktası | : | Evet |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
AC (güç) dahili | : | Evet |
HDMI port sayısı | : | 1 |
HDCP | : | Evet |
DisplayPort | : | Hayır |
Yerleşik USB yuvası | : | Hayır |
Kablo kilit yuvası | : | Hayır |
Eğim açısı | : | -5 - 15° |
Eğim ayarı | : | Evet |
İnce istemci kurulmuş | : | Hayır |
Ekran özellikleri | : | LED |
Entegre TV ayarlayıcı | : | Hayır |
Kullanım kılavuzu | : | Evet |
Hızlı başlangıç rehberi | : | Evet |
Energy Star onaylı | : | Evet |
Ürün rengi | : | Siyah |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »